2023/4/18
107至110學年度畢業生之女性學生入學人數
                                      104(107學年度)入學之女性學生人數統計
修業別 錄取人數 註冊人數 入學率 畢業人數 學業完成率
大學日間部 813 688 84.62% 540 78.49%
進修學士班 59 49 83.05% 31 63.27%
碩士班 343 187 54.52% 140 74.87%
碩士專班 113 81 71.68% 64 79.01%
博士班 13 8 61.54% 1 12.50%
總計 1341 1013 75.54% 776 76.60%
 
                                      105(108學年度)入學之女性學生人數統計
修業別 錄取人數 註冊人數 入學率 畢業人數 學業完成率
大學日間部 710 615 86.62% 449 73.01%
進修學士班 58 45 77.59% 28 62.22%
碩士班 301 157 52.16% 146 92.99%
碩士專班 104 96 92.31% 72 75.00%
博士班 12 4 33.33% 1 25.00%
總計 1185 917 77.38% 696 75.90%

                                      106(109學年度)入學之女性學生人數統計
修業別 錄取人數 註冊人數 入學率 畢業人數 學業完成率
大學日間部 752 681 90.56% 421 61.82%
進修學士班 60 47 78.33% 28 59.57%
碩士班 264 192 72.73% 129 67.19%
碩士專班 132 100 75.76% 68 68.00%
博士班 13 10 76.92% 2 20.00%
總計 1220 1030 84.36% 648 62.91%

                                      107(110學年度)入學之女性學生人數統計
修業別 錄取人數 註冊人數 入學率 畢業人數 學業完成率
大學日間部 860 735 85.47% 487 66.26%
進修學士班 64 48 75.00% 15 31.25%
碩士班 275 199 72.36% 125 62.81%
碩士專班 129 107 82.95% 62 57.94%
博士班 15 6 40.00% 2 33.33%
總計 1343 1095 81.53% 691 63.11%

 
 
                                      104-107級學生學業完成率
修業別 104 105 106 107
大學日間部 78.49% 73.01% 61.82% 66.26%
進修學士班 62.00% 62.22% 59.57% 31.25%
碩士班 74.87% 78.07% 67.19% 62.81%
碩士專班 79.01% 75.00% 68.00% 57.94%
博士班 12.50% 25.00% 20.00% 33.33%
 
                                      104-107級學生學業完成比較圖
Go Back