2022/5/30
106-109入學之女性學生人數
                                         103(106學年度)入學之女性學生人數統計
修業別 錄取人數 註冊人數 入學率 畢業人數 學業完成率
大學日間部 824 713 86.5% 574 80.5%
進修學士班 67 53 79.1% 25 47.2%
碩士班 209 152 72.7% 109 71.7%
碩士專班 110 100 90.9% 81 81%
博士班 2 2 100% 0 0
總計 1212 1020 84.2% 783 76.8%
 

                                         104(107學年度)入學之女性學生人數統計
修業別 錄取人數 註冊人數 入學率 畢業人數 學業完成率
大學日間部 807 688 85.3% 539 78.3%
進修學士班 60 50 83.3% 30 60%
碩士班 343 187 54.5% 155 82.9%
碩士專班 113 81 71.7% 64 79%
博士班 13 8 61.5% 0 0
總計 1336 1014 75.9% 754 74.4%
 

                                         105(108學年度)入學之女性學生人數統計
修業別 錄取人數 註冊人數 入學率 畢業人數 學業完成率
大學日間部 702 615 87.6% 437 71.1%
進修學士班 58 45 77.6% 26 57.8%
碩士班 301 187 62.1% 140 73.8%
碩士專班 104 96 92.3% 69 71.9%
博士班 12 4 33.3% 1 25%
總計 1177 947 80.5% 624 65.9%
 
                                        106(109學年度)入學之女性學生人數統計
修業別 錄取人數 註冊人數 入學率 畢業人數 學業完成率
大學日間部 752 681 90.6% 390 57.3%
進修學士班 60 47 78.3% 28 59.6%
碩士班 263 192 73.0% 143 74.5%
碩士專班 132 100 75.8% 71 71%
博士班 13 10 76.9% 2 20%
總計 1220 1030 84.4% 584 56.7%
 

                                               103-106級學生學業完成率
修業別 103 104 105 106
大學日間部 80.5% 78.3% 71.1% 57.3%
進修學士班 47.2% 60% 57.8% 59.6%
碩士班 71.7% 82.9% 73.8% 74.5%
碩士專班 81% 79% 71.9% 71%
博士班 0 0 25% 20%


 
Go Back